Journal | Issue | Title | |
Majalah Sainstekes | Vol 4, No 1 (2017): Juni 2017 | Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS) melalui Penggunaan Kondom pada Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Mangga Besar Jakarta Pusat Tahun 2014 | Abstract PDF |
Edward Syam | |||
Jurnal Kedokteran YARSI | Vol 17, No 1 (2009): JANUARI - APRIL 2009 | Distribusi perokok berdasarkan berbagai latar belakang demografi (Menurut data Susenas 2001 dan 1995) | Abstract PDF |
Sarjaini Jamal | |||
Jurnal Kedokteran YARSI | Vol 24, No 1 (2016): JANUARI - APRIL 2016 | Insidensi panjang jari telunjuk terhadap jari manis (rasio 2D : 4D) pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Angkatan 2013-2014 | Abstract PDF |
Endang Purwaningsih, MS, PA | |||
1 - 3 of 3 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"